您好,欢迎光临江西会计网! [登录] [免费注册]
网校免费咨询电话: 课程咨询QQ:2785811967 ,2016703463 会计网首页
全省各地网校江西省|南昌|赣州|九江|上饶|宜春|吉安|抚州|新余|萍乡|景德镇|鹰潭|
按关键词搜索:热门搜索:会计报名时间 会计考试时间 会计考试试题 成绩查询
当前位置:江西会计网 >> 成绩查询 >> 详细内容

江西萍乡市2011年4月会计电算化考试成绩公布名单

来源:江西会计考试网 【江西会计网(www.accjx.com):江西会计考试第一门户】字体:打印

江西会计网
2011年4月25、26、27日萍乡市会计电算化考试成绩

考号 姓名 性别 理论总分 实操总分 考试成绩 考试日期
JXAC00111104180110 刘富林       79 30 109 2011-4-25
JXAC00111104180109 漆文婷   76 40 116 2011-4-25
JXAC00111104180195 曾文芳   77 43 120 2011-4-25
JXAC00111104180131 张琼   77 46 123 2011-4-25
JXAC00111104180113 彭庆    61 65 126 2011-4-25
JXAC00111104180114 何方园       64 65 129 2011-4-25
JXAC00111104180115 邹蓓         64 68 132 2011-4-25
JXAC00111104180134 廖小艳   71 66 137 2011-4-25
JXAC00111104180206 吴蒂君   69 70 139 2011-4-25
JXAC00111104180158 罗凤   81 61 142 2011-4-25
JXAC00111104180172 罗君   69 73 142 2011-4-25
JXAC00111104180127 肖翔   76 67 143 2011-4-25
JXAC00111104190018 罗靓   66 77 143 2011-4-25
JXAC00111104190017 张学屹   78 67 145 2011-4-25
JXAC00111104180212 文斐 69 76 145 2011-4-25
JXAC00111104180117 郁燕梅   78 69 147 2011-4-25
JXAC00111104180119 赵康莉   76 72 148 2011-4-25
JXAC00111104180210 魏亚茹 71 77 148 2011-4-25
JXAC00111104180214 黎笑 82 67 149 2011-4-25
JXAC00111104180213 罗鑫 72 77 149 2011-4-25
JXAC00111104180211 陈利娟 72 77 149 2011-4-25
JXAC00111104180128 吴海岭   75 75 150 2011-4-25
JXAC00111104180135 漆洪棉   75 77 152 2011-4-25
JXAC00111104180187 肖华   68 84 152 2011-4-25
JXAC00111104180174 周云   72 80 152 2011-4-25
JXAC00111104180185 汤秀中   71 81 152 2011-4-25
JXAC00111104180123 杨磊   75 78 153 2011-4-25
JXAC00111104180209 叶志玲   68 85 153 2011-4-25
JXAC00111104180133 刘祺   81 73 154 2011-4-25
JXAC00111104180207 吴钧   72 82 154 2011-4-25
JXAC00111104180111 彭萍萍     80 75 155 2011-4-25
JXAC00111104180193 骆媛玲   71 85 156 2011-4-25
JXAC00111104180169 张次忠   64 92 156 2011-4-25
JXAC00111104180147 袁群   76 81 157 2011-4-25
JXAC00111104180125 张娇   74 83 157 2011-4-25
JXAC00111104180153 熊珊珊   76 81 157 2011-4-25
JXAC00111104180152 何志琳   66 92 158 2011-4-25
JXAC00111104180143 彭慧   73 85 158 2011-4-25
JXAC00111104180156 王洪娇   73 86 159 2011-4-25
JXAC00111104180145 周云   63 96 159 2011-4-25
JXAC00111104180161 钟水兵   76 84 160 2011-4-25
JXAC00111104180183 邓娜   76 84 160 2011-4-25
JXAC00111104180175 郭礼群   77 83 160 2011-4-25
JXAC00111104180142 吴兰   75 86 161 2011-4-25
JXAC00111104180155 文媛   76 85 161 2011-4-25
JXAC00111104180176 黎洁琼   83 78 161 2011-4-25
JXAC00111104180189 王琴   77 84 161 2011-4-25
JXAC00111104180140 李庚   79 83 162 2011-4-25
JXAC00111104180151 冯娟   79 84 163 2011-4-25
JXAC00111104180150 肖丽萍   73 90 163 2011-4-25
JXAC00111104180136 李星   74 89 163 2011-4-25
JXAC00111104180165 宁庆军   73 90 163 2011-4-25
JXAC00111104180179 赖桃梅   79 84 163 2011-4-25
JXAC00111104180137 陈娜   73 91 164 2011-4-25
JXAC00111104180122 杨佳乐   75 89 164 2011-4-25
JXAC00111104180164 王松连   70 94 164 2011-4-25
JXAC00111104180167 单干   71 93 164 2011-4-25
JXAC00111104180163 姚庆红   84 80 164 2011-4-25
JXAC00111104180173 刘翠娥   70 94 164 2011-4-25
JXAC00111104180181 黄娟   79 86 165 2011-4-25
JXAC00111104180159 何静谦   70 95 165 2011-4-25
JXAC00111104180168 胡庆红   74 91 165 2011-4-25
JXAC00111104180146 刘美佳   77 89 166 2011-4-25
JXAC00111104180118 陈雅芬   77 90 167 2011-4-25
JXAC00111104180148 刘达   77 90 167 2011-4-25
JXAC00111104180191 何婧璇   77 91 168 2011-4-25
JXAC00111104180205 周素敏   71 97 168 2011-4-25
JXAC00111104180194 柳娜   76 92 168 2011-4-25
JXAC00111104180178 朱丽莉   79 89 168 2011-4-25
JXAC00111104180144 邓玉萍   88 81 169 2011-4-25
JXAC00111104180149 李小芳   79 90 169 2011-4-25
JXAC00111104180126 刘作婷   72 97 169 2011-4-25
JXAC00111104180157 黄琳慧   79 90 169 2011-4-25
JXAC00111104180166 金玺   77 92 169 2011-4-25
JXAC00111104180121 潘娇娇   73 97 170 2011-4-25
JXAC00111104180154 苏玲玲   73 97 170 2011-4-25
JXAC00111104180170 刘娟   74 97 171 2011-4-25
JXAC00111104180138 王小凤   78 95 173 2011-4-25
JXAC00111104180171 谢丹   78 95 173 2011-4-25
JXAC00111104180160 李娟   79 94 173 2011-4-25
JXAC00111104180139 邓辉   78 97 175 2011-4-25
JXAC00111104180162 文瑶   81 94 175 2011-4-25
JXAC00111104190012 欧阳斌   83 92 175 2011-4-25
JXAC00111104180112 易丹   79 97 176 2011-4-25
JXAC00111104180132 李娟   85 91 176 2011-4-25
JXAC00111104180141 杨斌   79 97 176 2011-4-25
JXAC00111104180120 甘凯丽   79 97 176 2011-4-25
JXAC00111104180190 钟霞   82 94 176 2011-4-25
JXAC00111104180192 廖祥   80 97 177 2011-4-25
JXAC00111104180184 刘小宇   80 97 177 2011-4-25
JXAC00111104180129 吴婷玉   81 97 178 2011-4-25
JXAC00111104180116 陈小波       83 95 178 2011-4-25
JXAC00111104180124 彭利强   84 94 178 2011-4-25
JXAC00111104180130 龙晶   83 95 178 2011-4-25
JXAC00111104180180 谭建华   83 95 178 2011-4-25
JXAC00111104180182 林莹   82 96 178 2011-4-25
JXAC00111104180188 梁婷   85 95 180 2011-4-25
JXAC00111104180208 彭声磊   86 96 182 2011-4-25
JXAC00111104180204 彭春   88 97 185 2011-4-25
JXAC00111104180177 肖燕妮   89 97 186 2011-4-25
共有100人            

考号 姓名 性别 理论总分 实操总分 考试成绩 考试日期
JXAC00111104120005 刘佳 19 3 22 2011-4-26
JXAC00111104190005 张梅兰   27 0 27 2011-4-26
JXAC00111104180008 王慧敏   28 0 28 2011-4-26
JXAC00111104190002 刘姜玲   36 3 39 2011-4-26
JXAC00111104200003 杨微   38 2 40 2011-4-26
JXAC00111104190004 梁芳   41 0 41 2011-4-26
JXAC00111104080001 张璐 33 9 42 2011-4-26
JXAC00111104200004 肖妤 45 0 45 2011-4-26
JXAC00111103280151 周启华   44 4 48 2011-4-26
JXAC00111103280154 向素娟   41 9 50 2011-4-26
JXAC00111104180186 刘文佳 41 9 50 2011-4-26
JXAC00111104200001 周红荣 42 9 51 2011-4-26
JXAC00111104180203 张建红   49 4 53 2011-4-26
JXAC00111103280028 施蓉   54 0 54 2011-4-26
JXAC00111104180202 陈? 53 5 58 2011-4-26
JXAC00111104180052 李江琼 56 4 60 2011-4-26
JXAC00111104200005 唐志钢   49 18 67 2011-4-26
JXAC00111103280155 柳葵   48 20 68 2011-4-26
JXAC00111104180005 胡媛萍   45 25 70 2011-4-26
JXAC00111104190016 邬利萍   35 37 72 2011-4-26
JXAC00111104060003 杨柳红 58 15 73 2011-4-26
JXAC00111104110002 余里 22 51 73 2011-4-26
JXAC00111104180007 邓莉娟   57 24 81 2011-4-26
JXAC00111104190003 欧阳文莉   28 58 86 2011-4-26
JXAC00111104190001 周丹   63 28 91 2011-4-26
JXAC00111104060002 曾瑶 28 63 91 2011-4-26
JXAC00111104110004 刘彩连 46 50 96 2011-4-26
JXAC00111104180051 罗竹艳   51 49 100 2011-4-26
JXAC00111104190006 李婷   71 29 100 2011-4-26
JXAC00111104120004 张霞 60 54 114 2011-4-26
JXAC00111104060001 张莎 67 53 120 2011-4-26
JXAC00111104190014 袁香   44 80 124 2011-4-26
JXAC00111103290003 胡惠敏   57 68 125 2011-4-26
JXAC00111104120001 石柳 60 67 127 2011-4-26
JXAC00111103280152 陈威   64 70 134 2011-4-26
JXAC00111104110001 李恒静 52 83 135 2011-4-26
JXAC00111104200002 朱婧 51 85 136 2011-4-26
JXAC00111104010001 刘真敏 51 86 137 2011-4-26
JXAC00111104120002 李妮卡 53 84 137 2011-4-26
JXAC00111104180006 刘丽娜   65 72 137 2011-4-26
JXAC00111104190015 袁青   53 84 137 2011-4-26
JXAC00111104180215 邱艳 63 75 138 2011-4-26
JXAC00111104180107 姬欢   61 79 140 2011-4-26
JXAC00111104190007 陈媛   65 76 141 2011-4-26
JXAC00111104110003 柳敏 55 89 144 2011-4-26
JXAC00111104190009 张巧玲   79 65 144 2011-4-26
JXAC00111104180218 周翊翔   73 72 145 2011-4-26
JXAC00111104250007 肖敏 70 75 145 2011-4-26
JXAC00111104190013 刘弧 68 78 146 2011-4-26
JXAC00111104250009 罗军   74 72 146 2011-4-26
JXAC00111104180217 王皓   73 77 150 2011-4-26
JXAC00111104180004 童艳   73 77 150 2011-4-26
JXAC00111104220002 黎学军   74 76 150 2011-4-26
JXAC00111104180064 邓艳   77 75 152 2011-4-26
JXAC00111104200007 辛松 75 77 152 2011-4-26
JXAC00111104250010 魏红娇 81 72 153 2011-4-26
JXAC00111104180220 余宏荣   79 77 156 2011-4-26
JXAC00111104220001 龚超   71 85 156 2011-4-26
JXAC00111104250008 马小青 79 77 156 2011-4-26
JXAC00111104190008 黄翠萍   82 75 157 2011-4-26
JXAC00111104180001 杨歆   83 77 160 2011-4-26
JXAC00111104180108 彭琴   65 95 160 2011-4-26
JXAC00111104200006 林秘密 72 89 161 2011-4-26
JXAC00111104180219 张舒平   85 77 162 2011-4-26
JXAC00111104180067 刘星星   74 88 162 2011-4-26
JXAC00111104190011 周勇安 69 95 164 2011-4-26
JXAC00111103280153 黄霞   73 92 165 2011-4-26
JXAC00111104180003 高燕   75 92 167 2011-4-26
JXAC00111104180216 许亚婷 81 88 169 2011-4-26
JXAC00111103290002 甘群   78 92 170 2011-4-26
JXAC00111103290001 叶丽珊   82 89 171 2011-4-26
JXAC00111104180002 文礼群   82 90 172 2011-4-26
共有72人            

考号 姓名 性别 理论总分 实操总分 考试成绩 考试日期
JXAC00111104180012 许玉琴   57 24 81 2011-4-27
JXAC00111104180085 黄妮   77 14 91 2011-4-27
JXAC00111104180081 黄春燕   64 29 93 2011-4-27
JXAC00111104180046 汪丽琴   80 20 100 2011-4-27
JXAC00111104180089 张婷   67 52 119 2011-4-27
JXAC00111104180106 蒋飞   78 43 121 2011-4-27
JXAC00111104180062 邓小利   73 49 122 2011-4-27
JXAC00111104180056 邬韬   72 52 124 2011-4-27
JXAC00111104180104 贺中方      71 56 127 2011-4-27
JXAC00111104180069 陈华   65 66 131 2011-4-27
JXAC00111104180079 曾小玲   73 58 131 2011-4-27
JXAC00111104180034 郑乐怡   64 68 132 2011-4-27
JXAC00111104180049 朱小萍   68 67 135 2011-4-27
JXAC00111104180199 黄式胜   69 67 136 2011-4-27
JXAC00111104180013 朱清秀   66 72 138 2011-4-27
JXAC00111104180099 王婷   67 71 138 2011-4-27
JXAC00111104180021 赵志飞   81 58 139 2011-4-27
JXAC00111104180201 胡蓉   63 78 141 2011-4-27
JXAC00111104180024 陈亚琦    73 68 141 2011-4-27
JXAC00111104180044 钟璐   83 59 142 2011-4-27
JXAC00111104180068 刘美师   68 74 142 2011-4-27
JXAC00111104180100 刘桂琳   68 74 142 2011-4-27
JXAC00111104180061 刁娟   76 68 144 2011-4-27
JXAC00111104180098 杜霞   68 77 145 2011-4-27
JXAC00111104180105 温芳 75 72 147 2011-4-27
JXAC00111104180066 刘婷   68 79 147 2011-4-27
JXAC00111104180070 刘风萍   78 69 147 2011-4-27
JXAC00111104180023 周平   70 78 148 2011-4-27
JXAC00111104180048 王赛君   60 88 148 2011-4-27
JXAC00111104180011 金京   71 77 148 2011-4-27
JXAC00111104180045 腾亚琦   84 67 151 2011-4-27
JXAC00111104180196 李丹   71 80 151 2011-4-27
JXAC00111104180043 杨晓莉   80 71 151 2011-4-27
JXAC00111104180073 王爱明   77 74 151 2011-4-27
JXAC00111104180076 刘辉   74 77 151 2011-4-27
JXAC00111104180054 周丽   74 77 151 2011-4-27
JXAC00111104180094 李素萍   60 92 152 2011-4-27
JXAC00111104180041 朱娟 73 80 153 2011-4-27
JXAC00111104180033 贺美兰   67 86 153 2011-4-27
JXAC00111104180200 黄茜   69 84 153 2011-4-27
JXAC00111104180103 文婷     70 83 153 2011-4-27
JXAC00111104180055 姚裕   78 75 153 2011-4-27
JXAC00111104180029 徐鑫   67 87 154 2011-4-27
JXAC00111104180071 邬蕃禧   75 79 154 2011-4-27
JXAC00111104180014 夏晓雪   74 81 155 2011-4-27
JXAC00111104180047 康世伟   71 84 155 2011-4-27
JXAC00111104180009 赵宏亮   84 72 156 2011-4-27
JXAC00111104180038 杨宏   70 87 157 2011-4-27
JXAC00111104180198 黄婷   75 82 157 2011-4-27
JXAC00111104180042 李桂芬 76 82 158 2011-4-27
JXAC00111104180016 李丽丽   79 79 158 2011-4-27
JXAC00111104180032 程婉容   74 84 158 2011-4-27
JXAC00111104180060 赖汤萍   70 88 158 2011-4-27
JXAC00111104180078 杨云   71 88 159 2011-4-27
JXAC00111104180092 唐冉   85 75 160 2011-4-27
JXAC00111104270001 张贺清 83 77 160 2011-4-27
JXAC00111104180091 刘伟萍   82 78 160 2011-4-27
JXAC00111104180088 李勤   73 88 161 2011-4-27
JXAC00111104180027 向梦娜   80 82 162 2011-4-27
JXAC00111104180031 都晓曼   67 95 162 2011-4-27
JXAC00111104180083 李俊华   79 83 162 2011-4-27
JXAC00111104180035 陈彬彬   80 84 164 2011-4-27
JXAC00111104180036 孙雨晴   76 88 164 2011-4-27
JXAC00111104180090 朱妍   75 89 164 2011-4-27
JXAC00111104180015 温晰   72 93 165 2011-4-27
JXAC00111104180059 刘思   76 89 165 2011-4-27
JXAC00111104180077 刘敏   69 96 165 2011-4-27
JXAC00111104180074 彭凌娜   80 86 166 2011-4-27
JXAC00111104180096 黎玉群   75 91 166 2011-4-27
JXAC00111104180075 胡小红   74 92 166 2011-4-27
JXAC00111104180040 黄灵巧   77 90 167 2011-4-27
JXAC00111104180020 杨萍   81 86 167 2011-4-27
JXAC00111104180095 邓丹   74 94 168 2011-4-27
JXAC00111104180037 王运华   76 93 169 2011-4-27
JXAC00111104180030 潘和芳   75 94 169 2011-4-27
JXAC00111104180058 彭徐梦卉   78 91 169 2011-4-27
JXAC00111104180082 叶红   78 91 169 2011-4-27
JXAC00111104180197 陈芫   78 92 170 2011-4-27
JXAC00111104180010 钱峰   79 91 170 2011-4-27
JXAC00111104180028 鲁雅红   79 91 170 2011-4-27
JXAC00111104180050 胡琪   77 94 171 2011-4-27
JXAC00111104180093 唐琴   74 97 171 2011-4-27
JXAC00111104180065 孟丹   75 96 171 2011-4-27
JXAC00111104180019 龙琼   88 84 172 2011-4-27
JXAC00111104180084 黄艳美   81 91 172 2011-4-27
JXAC00111104180101 彭爱清   75 97 172 2011-4-27
JXAC00111104180097 洪菁   80 92 172 2011-4-27
JXAC00111104180039 李梅芬   81 92 173 2011-4-27
JXAC00111104180080 阳芳   79 95 174 2011-4-27
JXAC00111104180072 黄金   77 97 174 2011-4-27
JXAC00111104180087 陈洪丽   78 97 175 2011-4-27
JXAC00111104180025 何翔   86 90 176 2011-4-27
JXAC00111104180026 王瑶敏   87 89 176 2011-4-27
JXAC00111104180022 谭丽频   85 94 179 2011-4-27
JXAC00111104180017 罗艳霞   82 97 179 2011-4-27
JXAC00111104180057 曾柳   82 97 179 2011-4-27
JXAC00111104180086 李冬云   89 90 179 2011-4-27
JXAC00111104180018 张福文   84 97 181 2011-4-27
JXAC00111104180053 黄颖   84 97 181 2011-4-27
JXAC00111104180063 刘晶娜   92 97 189 2011-4-27
共有100人            

微信扫一扫加入网校公众号,①免费获得“会计继续教育、会计专业技术资格考试”报名时间、考试时间等信息提示;②免费获取会计考试题库、会计高清视频教程、实务操作课程等资料。(会计专业技术资格考试是指“初级职称、中级职称、注册会计师、高级会计师及税务师”等会计考试)


 江西会计网(accjx.com)★★高通过率,良好的口碑~~只要您有信心掌握我们网校的学习资料,我们就有信心保证您可以顺利通过我们的江西会计考试,取得您梦昧以求的会计上岗证!因为这就是我们信心的保证:往年顺利通过江西会计考试的学员考生QQ真实聊天记录(点击此查看)(绝对真实记录,绝无虚假)

责任编辑:江西会计网 2011/5/13
纠错收藏本页

7X24小时客服热线:400-088-9197 QQ:客服8号:2785811967 客服7号:2016703463 客服5号:1679309849
Copyright@2006-2016 版权所有 江西会计网 (www.accjx.com) All Rights Reserved 经营备案许可证号:赣ICP备09009864号